
г. Ростов-на-Дону
| Общие | |
| Производитель | Canton |
| Цвет | белый |
| Цвет пылезащитной сетки | черный |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вес, кг | 19,2 кг |
| Расположение фазоинвертора | сзади |
| Страна (главный офис) | Германия |
| Глубина, мм | 310 |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Серия | Smart |
| Ширина, мм | 210 |
| Отделка | виниловая пленка |
| Питание от батарей | нет |
| Высота, мм | 1060 |
| Тип | Напольная акустика |
| Пульт д/у | в комплекте |
| Характеристики | |
| Частота разделения кроссовера | 3000 Гц |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Беспроводная | да |
| Тип НЧ динамика | конусный |
| Количество полос | 3 |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Тип СЧ динамика | конусный |
| Максимальная частота, Гц | 30000 |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Материал НЧ динамика | металл |
| Количество динамиков | 4 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 7,6 |
| Минимальная частота, Гц | 25 |
| Материал СЧ динамика | металл |
| Размер СЧ динамика, в дюймах | 6,9 |
| Аудиокодек aptX | Да |
| Материал ВЧ динамика №1 | металл |
| Беспроводное соединение | |
| Bluetooth | есть |
| AirPlay | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Входы | |
| Количество линейных входов RCA | стерео |
| Количество аналоговых входов XLR | 1 |
| Количество оптических аудиовходов | 1 |
| Коаксиальных аудиовходов | 1 |
| Особенности | |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Функции | |
| FM-радио | нет |
| Входы/Выходы | |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Выходы | |
| Коаксиальных аудиовыходов | 1 |