г. Ростов-на-Дону
Воспроизводимое аудио | |
WAV | есть |
FLAC | нет |
AAC | есть |
MP3 | есть |
ALAC | есть |
DSD | есть |
WMA | есть |
Особенности | |
Поддержка MP3 | есть |
Регулировка громкости | есть |
Выносной блок питания | нет |
Поддержка SACD | есть |
Общие | |
Производитель | Marantz |
Страна (главный офис) | Япония |
Высота, мм | 123 |
Тип | SACD-проигрыватель |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,3 |
Пульт д/у | в комплекте |
Потребляемая мощность, Вт | 47 |
Вес, кг | 16,4 кг |
Цвет | серебристо-золотистый |
Глубина, мм | 419 |
Гарантийный срок | 1 год |
Ширина, мм | 440 |
Беспроводное соединение | |
Bluetooth | нет |
AirPlay | нет |
Wi-Fi | нет |
Характеристики | |
Максимальная входная частота USB, кГц | 384 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 0.0008 |
Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц | 384 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 104 |
Максимальная входная разрядность USB, бит | 32 |
Возможность использовать как внешний ЦАП (DAC) | есть |
Разрядность аудио ЦАП | 32 бит |
Максимальная входная частота SPDIF/Toslink, кГц | 192 |
Выходы | |
Выходов на наушники | 1 |
Балансный выход | нет |
Оптических аудиовыходов | 1 |
Линейных выходов RCA | стерео |
Коаксиальных аудиовыходов | 1 |
Входы | |
Количество оптических аудиовходов | 1 |
Коаксиальных аудиовходов | 1 |
Поддерживаемые носители | |
CD | CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC |
Функции | |
Управление с Apple/Android | нет |
Встроенный усилитель для наушников | есть |
Управление в составе умного дома | Triger |
Входы/Выходы | |
USB | есть |
Количество разъемов USB | 2 |