г. Ростов-на-Дону
Входы/Выходы | |
Количество разъемов USB | 1 |
Общие | |
Производитель | Yamaha |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
Гарантийный срок | 2 года |
Вес, кг | 10,3 кг |
Страна (главный офис) | Япония |
Глубина, мм | 387 |
Пульт д/у | в комплекте |
Тип | интегральный усилитель |
Потребляемая мощность, Вт | 240 |
Ширина, мм | 435 |
Высота, мм | 151 |
Цвет | черный |
Характеристики | |
Эквалайзер | нет |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,019 |
Каналов усиления | 2 |
Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц | 192 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 99 |
Максимальная частота, Гц | 100000 |
Минимальная частота, Гц | 10 |
Функции | |
Фонокорректор | MM |
Встроенный ЦАП | есть |
Интернет-радио | нет |
Режим Direct | есть |
Поддержка RDS (FM радио) | нет |
Встроенный USB проигрыватель | нет |
Подключение двух пар колонок | есть |
Беспроводное соединение | |
Bluetooth | нет |
AirPlay | нет |
Wi-Fi | нет |
Особенности | |
Стрелочный индикатор | нет |
Выход на наушники на лицевой панели | есть |
Выходы | |
Линейных выходов RCA | 2 |
Количество аналоговых выходов XLR | нет |
Выход на наушники | Да |
Выходов на сабвуфер | 1 |
Входы | |
Коаксиальных аудиовходов | 1 |
Количество аналоговых входов XLR | нет |
Количество линейных входов RCA | 6 |
Количество оптических аудиовходов | 1 |
Мощность | |
Мощность на канал (4 Ом), Вт | 120 |
Мощность на канал (8 Ом), Вт | 85 |