
г. Ростов-на-Дону
| Общие | |
| Производитель | Monitor Audio |
| Расположение фазоинвертора | спереди |
| Цвет | белый |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Вес, кг | 2,7 кг |
| Отделка | лак |
| Страна (главный офис) | Великобритания |
| Глубина, мм | 78 |
| Тип | настенная акустика |
| Серия | SoundFrame |
| Ширина, мм | 289 |
| Цвет пылезащитной сетки | белый |
| Высота, мм | 289 |
| Характеристики | |
| Материал СЧ/НЧ динамика | полимер |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Материал ВЧ динамика №1 | металл |
| Беспроводная | нет |
| Максимальная частота, Гц | 35000 |
| Тип СЧ/НЧ динамика | конусный |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Частота разделения кроссовера | 3200 Гц |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Клеммы | Прижимные |
| Минимальная частота, Гц | 75 |
| Количество полос | 2 |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 4 |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 86 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 4 |
| Особенности | |
| Особенности | Акустическое оформление: монополярная |
| Мощность | |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 25 |