г. Ростов-на-Дону
Характеристики | |
Количество ВЧ динамиков | 1 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 86 |
Тип ВЧ динамика | купольный |
Клеммы | Прижимные |
Сопротивление, Ом | 8 |
Размер НЧ динамика, в дюймах | 5 |
Активная/пассивная | Пассивная |
Максимальная частота, Гц | 30000 |
Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
Материал НЧ динамика | полимер |
Количество динамиков | 2 |
Частота разделения кроссовера | 4000 Гц |
Материал ВЧ динамика №1 | ткань |
Минимальная частота, Гц | 50 |
Количество полос | 2 |
Тип НЧ динамика | конусный |
Общие | |
Производитель | Canton |
Установочная высота, мм | 166 |
Высота, мм | 200 |
Установочная ширина, мм | 166 |
Цвет | черный |
Установочная глубина, мм | 72 |
Гарантийный срок | 1 год |
Диаметр, мм | 200 |
Страна (главный офис) | Германия |
Вес, кг | 1 кг |
Цвет пылезащитной сетки | белый |
Установочный диаметр, мм | 166 |
Ширина, мм | 200 |
Тип | Встраиваемая акустика |
Комплектация | |
Единица | пара |