г. Ростов-на-Дону
Общие | |
Производитель | BenQ |
Тип проектора | DLP |
Потребляемая мощность, Вт | 405 |
Вес, кг | 6,5 кг |
Цвет | черный |
Глубина, мм | 349 |
Гарантийный срок | 1 год |
Ширина, мм | 492 |
Страна (главный офис) | Тайвань |
Высота, мм | 168 |
Назначение проектора | для кино |
Пульт д/у | в комплекте |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
Особенности | |
Встроенный аккумулятор | нет |
Сумка для переноски | не входит в комплект |
Документ камера | нет |
Объектив | есть |
Встроенные динамики | нет |
Характеристики | |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 10000 |
Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен | 1800 |
Минимальный размер изображения, м | 1,5 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 4000 |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 14,3 |
Максимальное расстояние до экрана, м | 2,18 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 22,9 |
Максимально поддерживаемое разрешение | 3840 × 2160 |
Формат изображения по умолчанию | 16:9 |
Реальное физическое разрешение | UHD (3840 x 2160) |
Коэффициент масштабирования | 1.6x |
Максимальный размер изображения, м | 7,62 |
Мощность лампы, Вт | 245 |
Поддержка 3D | есть |
Беспроводное соединение | |
Wi-Fi | нет |
WiDi | нет |
Bluetooth | нет |
Выходы | |
Выходов Mini-jack 3.5 мм | 1 |
Оптических аудиовыходов | 1 |
Входы | |
Количество входов Ethernet (RJ-45) | 1 |
Входов HDMI | 2 |
Функции | |
Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная |
Сдвиг линзы | по вертикали и горизонтали |
Управление в составе умного дома | RS232 / IR вход / Triger |
Входы/Выходы | |
Количество разъемов USB | 4 |