
г. Ростов-на-Дону
| Устройство | |
|---|---|
| Технология D-ILA | Да |
| Тип матрицы | 0.69" D-ILA матрица 3го поколения |
| Оригинальное разрешение | 4096 x 2160 |
| Количество матриц | 3 |
| Разрешение | 4096 x 2160 |
| Источник света | |
| Лазер | Да |
| Тип | Лазерный диод BLU-Escent |
| Срок службы (в стандартном режиме) | 20000 ч |
| Изображение | |
| Световой поток | 2300 Лм |
| Динамическая контрастность | ∞ : 1 |
| Натуральная контрастность | 80000 : 1 |
| Динамический контроль лазера | Да |
| Режимы | Low ,High, Balance, Off |
| Ручная диафрагма | Да |
| Диапазон диафрагмы | от -15 (макс. закрытие) до 0 (открыто) |
| DCI-P3 цветовое пространство | Да |
| 100% REC 709 | Да |
| Глубина цвета | 12 бит |
| ISFccc сертификат | Да |
| HDR | |
| HDR10 | Да |
| HDR10+ | Да |
| Frame Adapt HDR | Да |
| HLG | Да |
| Auto Tone Mapping | Да |
| Mastering Info Display | Да |
| Метаданные | MaxCLL, MaxFALL , DML |
| Режимы HDR | BT.709 / BT.2020 / DCI / HDR |
| Deep Black Tone Control | Да |
| Объектив | |
| Изменение масштаба | 1.6x |
| Проекционное расстояние | 1.34 - 2.14:1 (16:9) 1.26 - 2.01 (17:9) |
| Диаметр объектива | 80мм |
| Оптическая схема | 15 элементов, 11 групп |
| Сдвиг объектива | Да |
| Горизонтальный сдвиг | ± 28 % |
| Вертикальный сдвиг | ± 70 % |
| Моторизованный зум | Да |
| Моторизованный сдвиг | Да |
| Моторизованный фокус | Да |
| Размер проекционного экрана (диагональ) | 60" - 200" |
| Память объектива | Да |
| Количество пользовательских предустановок | 5 |
| Съемная крышка объектива | Да |
| HDMI | |
| Количество портов | 2 |
| Пропускная способность | 32 Гбит/сек. |
| Версия HDCP | 2.3 |
| Поддержка 4K60P (вход) | Да |
| Диапазон поддерживаемых видеосигналов | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080p 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 3840 x 2160p 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 4096 x 2160p 60/ 50/ 30/ 25/ 24 |
| Диапазон поддерживаемых разрешений PC | 640x480, 800x600, 2048x1080, 1600x1200, 1920x1200, 2048x1536, 2560x1440 |
| Настройка входного уровня | Авто/ Стандартные(16-235) / Расширенные (0-255) / Супер белый (16-255) |
| Цветовой диапазон | Авто / YCbCr4444 / YCbCr422 / RGB |
| EDID режимы | Standard, Option1 , Option2 ( для оборудования, произведённого ранее, используется режим Option1 или Option2 ) |
| Разъемы | |
| LAN | Да |
| Тип разъема | RJ45 |
| Сервисный | Да |
| Тип разъема | USB (Type A) для обновления ПО |
| Настройки изображения | |
| Режимы изображения | Natural, Cinema, Filmmaker, Vivid, Frame Adapt HDR1,Frame Adapt HDR2, HDR10+, HLG, FilmMaker, 4 User modes |
| Цветовая температура | Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2 |
| Регулировка гаммы | 12 бит |
| Настройка гаммы | HDR (Auto), HDR(PQ), HDR(HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Vivid, 3 Custom modes |
| Управление цветом | настройка CMS по 6 осям |
| MPC | Да |
| Filmmaker Mode | Да |
| Режим с малым временем задержки сигнала | Да |
| Авто калибровка | Да |
| Режим установки | Да |
| Количество предустановок | 5 |
| Настраиваемые параметры | Положение объектива, пиксельный сдвиг, маска , анаморфный режим вкл./выкл., тип экрана, тип установки, коррекция трапеции, соотношение сторон |
| Анаморфные режимы | 4 режима (A, B, C, D) |
| Поддержка Control4 SDDP | Да |
| Мощность и условия использования | |
| Требования к напряжению | Переменный ток 100-240 В / 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 280Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | Эко режим 0.5Вт |
| Сеть в режиме ожидания | 1.4Вт (LAN) |
| Шум вентилятора | 23 дБ |
| Интеллектуальный режим изменения яркости экрана "Eco" | Да |
| Таймер перехода в режим ожидания | Да |
| Рекомендованная температура использования | от 5°C до 35°C |
| Рекомендованная влажность | от 20% до 80% |
| Угол установки | Горизонтальный +/- 10 градусов / Вертикальный +/- 10 градусов |
| Высота установки | до 2 000м |
| Комплектация | |
| Пульт дистанционного управления | Да, RM-MH27 |
| Инструкция | Да |
| Кабель питания | Да |
| Батарейки | В зависимости от партии |
| Размеры и вес | |
| Размеры проектора (ШхВхГ) | 450 x 181 x 479мм |
| Вес-нетто проектора | 15.2кг |
| Размеры проектора (ШхВхГ) в упаковке | 585 x 361 x 600мм |
| Вес-брутто проектора | 18.9кг |