
г. Ростов-на-Дону
| Устройство | |
|---|---|
| Технология D-ILA | Да |
| Тип матрицы | 0.69" D-ILA матрица 3го поколения |
| Оригинальное разрешение | 4096 x 2160 |
| Количество матриц | 3 |
| 8K/e-shiftX | Да |
| Разрешение | 8192 x 4320 |
| Источник света | |
| Лазер | Да |
| Тип | Лазерный диод BLU-Escent (модификация 2024г.) |
| Срок службы (в стандартном режиме) | 20000 ч |
| Изображение | |
| Световой поток | 2700 Лм |
| Динамическая контрастность | ∞ : 1 |
| Натуральная контрастность | 100000 : 1 |
| Динамический контроль лазера | Да |
| Режимы | Режим 1 (мягкий), Режим 2 (сильный), выкл. |
| Ручная диафрагма | Да |
| Диапазон диафрагмы | от -15 (макс. закрытие) до 0 (открыто) |
| DCI-P3 цветовое пространство | Да |
| 100% REC 709 | Да |
| Глубина цвета | 12 бит |
| ISFccc сертификат | Да |
| HDR | |
| HDR10 | Да |
| HDR10+ | Да |
| Frame Adapt HDR | Да |
| Theatre Optimizer | Да |
| HLG | Да |
| Auto Tone Mapping | Да |
| Mastering Info Display | Да |
| Метаданные | MaxCLL и MaxFALL метаданные из контента |
| Режим HDR | BT.709 / BT.2020 / DCI / HDR |
| Объектив | |
| Изменение масштаба | 2x |
| Проекционное расстояние | 1.43-2.92:1 |
| Диметр объектива | 65мм |
| Материал | Оптическое стекло |
| Оптическая схема | 17-элементов, 15-групп в алюминиевом корпусе |
| Сдвиг объектива | Да |
| Горизонтальный сдвиг | ± 34 % |
| Вертикальный сдвиг | ± 80 % |
| Моторизованный зум | Да |
| Моторизованный сдвиг | Да |
| Моторизованный фокус | Да |
| Размер проекционного экрана (диагональ) | 60" - 200" |
| Память объектива | Да |
| Количество пользовательских предустановок | 10 |
| Съемная крышка объектива | Да |
| HDMI | |
| Количество портов | 2 |
| Пропускная способность | 48 Гбит/сек. |
| Версия HDCP | 2.3 |
| Поддержка 8K60P (вход) | Да |
| Поддержка 4K120p (выход) | Да |
| Поддержка 4K60P (выход) | Да |
| Типы поддерживаемых форматов | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/ 50, 1080p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 3840 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 4096 x 2160p 120/ 100/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24, 7680 x 4320p 60/ 50/ 30/25 /24 |
| Типы компьютерных сигналов | VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ / UXGA / WUXGA / WQHD (60) / WQHD (120) |
| Настройка входного уровня | Авто/ Стандартные(16-235) / Расширенные (0-255) / Супер белый (16-255) |
| Цветовой диапазон | Авто / YCbCr4444 / YCbCr422 / RGB |
| EDID режимы | A и B (для оборудования, произведённого ранее, используется режим B) |
| Разъемы | |
| Триггерный выход | Да |
| Тип разъема | Mini-Jack (3.5 мм) |
| Питание | постоянный ток 12В / 100мА |
| 3D синхронизация | Да |
| Тип разъема | Mini DIN 3-pin |
| LAN | Да |
| Тип разъема | RJ45 |
| RS-232 | Да |
| Тип разъема | D-sub 9-pin |
| Порт обновления прошивки | Да |
| Тип разъема | USB (Type A) для обновления ПО |
| 3D | |
| Поддержка 3D | Да |
| Форматы 3D | Frame Packing, Side-by-Side, Top & Bottom |
| Разрешение при Frame Packing | 720p 60/50, 1080p 24 |
| Разрешение при Side-by-Side | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 |
| Разрешение при Bottom Resolution | 720p 60/50, 1080p/24 |
| 3D эмиттер (приобретается отдельно) | Да, PK-EM2 |
| 3D очки (приобретается отдельно) | Да, PK-AG3 |
| Настройки изображения | |
| Режимы изображения | Natural, Cinema, Film, HDR10+, Frame Adapt HDR, HDR10, HLG, Pan_PQ, 6 User modes |
| Цветовая температура | Xenon 1, Xenon 2, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, High Bright, HDR10+, HDR10, HLG, Custom 1, Custom 2 |
| Регулировка гаммы | 12 бит |
| Настройка гаммы | HDR (Auto), HDR(PQ), HDR(HLG), 2.2, 2.4, 2.6, Cinema 1, Cinema 2, Film 1, Film 2, Pana_PQ, 3 Custom modes |
| Управление цветом | настройка CMS по 6 осям |
| MPC | Да |
| Filmmaker Mode | Да |
| Режим с малым временем задержки сигнала | Да |
| Clear Motion Drive | Да |
| Улучшение движения | Да |
| Авто калибровка | Да |
| Optional Probe needed | Да |
| Режим установки | Да |
| Количество предустановок | 8 |
| Настраиваемые параметры | Положение объектива, пиксельный сдвиг, маска , анаморфный режим вкл./выкл., тип экрана, тип установки, коррекция трапеции, соотношение сторон |
| Анаморфные режимы | 4 режима (A, B, C, D) |
| Поддержка Control4 SDDP | Да |
| Мощность и условия использования | |
| Требования к напряжению | Переменный ток 100-240 В / 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 440Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | Эко режим 0.2Вт |
| Сеть в режиме ожидания | 1.21Вт (LAN), 0.94Вт (RS-232C), 1.22Вт (LAN + RS232C) |
| Время переключения | Примерно 15 мин. (в режиме ожидания или сетевой режим ожидания, по умолчанию) |
| Шум вентилятора | 24 дБ |
| Интеллектуальный режим изменения яркости экрана "Eco" | Да |
| Таймер перехода в режим ожидание | Да |
| Рекомендованная температура использования | от 5°C до 35°C |
| Рекомендованная влажность | от 20% до 80% |
| Угол установки | Горизонтальный +/- 5 градусов / Вертикальный +/- 10 градусов |
| Высота установки | до 2 000м |
| Комплектация | |
| Пульт дистанционного управления | Да, RM-MH27 |
| Инструкция | Да |
| Кабель питания | Да |
| Батарейки | В зависимости от партии |
| Размеры и вес | |
| Размеры проектора (ШхВхГ) | 500 x 234 x 505 (мм) |
| Вес проектора | 23.1кг |
| Размер упаковки (ШхВхГ) | 640 x 415 x 665 (мм) |
| Вес в упаковке | 28.5кг |